
| 
						Budujemy pakiety do biletów, wg. kategorii i lokalizacji | ||||||
| 
						Chelsea Londyn kategorie | 
						Shortside | 
						Longside Upper | 
						Shortside Lower | 
						Longside Lower | 
						Vip Hospitality | |
| 
						stadion Stamford Bridge | 
						T1 | 
						T2 | 
						T3 | 
						T4 | 
						T5 | |
| 
						Mecze sezon 2025 - 26 | 
						Dobieramy, analizujemy najniższe ceny! | |||||
| 
						17.08 | 
						Chelsea FC vs Crystal Palace | 
						256 € | 
						256 € | 
						262 € | 
						301 € | 
						1 060 € | 
| 
						30.08 | 
						Chelsea FC vs Fulham | 
						263 € | 
						415 € | 
						286 € | 
						309 € | 
						1 098 € | 
| 
						27.09  | 
						Chelsea FC vs Brighton | 
						247 € | 
						293 € | 
						294 € | 
						303 € | 
						1 022 € | 
| 
						04.10  | 
						Chelsea FC vs Liverpool | 
						490 € | 
						476 € | 
						552 € | 
						597 € | 
 | 
| 
						25.10  | 
						Chelsea FC vs Sunderland | 
						263 € | 
						309 € | 
						339 € | 
						369 € | 
						1 022 € | 
| 
						08.11 | 
						Chelsea FC vs Wolves | 
						263 € | 
						339 € | 
						362 € | 
						385 € | 
						757 € | 
| 
						29.11 | 
						Chelsea FC vs Arsenal | 
						565 € | 
						688 € | 
						741 € | 
						870 € | 
						1 250 € | 
| 
						13.12  | 
						Chelsea FC vs Everton | 
						309 € | 
						332 € | 
						347 € | 
						385 € | 
						757 € | 
| 
						27.12  | 
						Chelsea FC vs Aston Villa | 
						309 € | 
						354 € | 
						377 € | 
						489 € | 
						757 € | 
| 
						30.12 | 
						Chelsea FC vs Bournemouth | 
						294 € | 
						324 € | 
						354 € | 
						354 € | 
						757 € | 
| 
						17.01 | 
						Chelsea FC vs Brentford | 
						347 € | 
						388 € | 
						427 € | 
						491 € | 
						757 € | 
| 
						31.01 | 
						Chelsea FC vs West Ham | 
						339 € | 
						388 € | 
						427 € | 
						584 € | 
						751 € | 
| 
						11.02 | 
						Chelsea FC vs Leeds United | 
						339 € | 
						388 € | 
						427 € | 
						491 € | 
						757 € | 
| 
						21.02 | 
						Chelsea FC vs Burnley | 
						339 € | 
						388 € | 
						427 € | 
						491 € | 
						757 € | 
| 
						14.03  | 
						Chelsea FC vs Newcastle | 
						339 € | 
						388 € | 
						427 € | 
						491 € | 
						757 € | 
| 
						11.04 | 
						Chelsea FC vs Man City | 
						491 € | 
						643 € | 
						749 € | 
						795 € | 
						833 € | 
| 
						18.04  | 
						Chelsea FC vs Man United | 
						641 € | 
						643 € | 
						661 € | 
						719 € | 
						1 250 € | 
| 
						02.05  | 
						Chelsea FC vs Nottingham | 
						348 € | 
						388 € | 
						427 € | 
						552 € | 
						1 125 € | 
| 
						17.05  | 
						Chelsea FC vs Tottenham | 
						641 € | 
						643 € | 
						817 € | 
						795 € | 
						1 250 € | 
Opis kategorii biletów w pakietach:


Adres: Stamford Bridge; Fulham Road; London SW6 1HS i mapa.
Chelsea mistrz FIFA Club World Cup z 2025 roku.

Londyn jest światowym miastem w dziedzinie sztuki, handlu, edukacji, rozrywki, mody, finansów, opieki zdrowotnej, mediów, profesjonalnych usług, badań i rozwoju, turystyki i transportu. Londyn jest często uważany za światową stolicę kultury. Londyn posiada cztery miejsca należące do światowego dziedzictwa UNESCO: The Tower of London; Kew Gardens; strona zawierająca Pałac Westminster, Opactwo Westminsterskie i Kościół Św. Małgorzaty; oraz historyczne osiedle Greenwich. Inne atrakcje to Pałac Buckingham, London Eye, Piccadilly Circus, katedra św. Pawła, Tower Bridge, Trafalgar Square i The Shard. Londyn jest domem dla wielu muzeów, galerii, bibliotek, wydarzeń sportowych i innych instytucji kulturalnych, w tym British Museum, National Gallery, Natural History Museum, Tate Modern, British Library i teatrów West End. Dla fanów Harrego Pottera najlepszą atrakcją może być Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter.

Centralna lokalizacja Chelsea oznacza, że poruszanie się jest całkiem proste. Sloane Square ma stację metra na liniach District i Circle, a West Brompton zapewnia usługi podziemne i naziemne. Stacja metra South Kensington znajduje się w odległości spaceru.
Po raz pierwszy w historii jedna liga krajowa będzie miała sześć klubów w jednej edycji Ligi Mistrzów UEFA 2025-26. Premier League: Liverpool , Arsenal , Manchester City, Newcastle United, Chelsea, Tottenham Hotspur.














 
   




 Wycieczki Hiszpania
Wycieczki Hiszpania Wycieczki Włochy
Wycieczki Włochy






